Major 뉴스는 오늘 GE의 실망스러운 실적발표로 인해 모든 주식이 다들 폭락을 했군요. 특히 관심있게 보고 있던 Apple Inc (NASDAQ:AAPL)과 MEMC Electronic Materials (NYSE:WFR) 등이 많이 내려 앉았습니다. 아마도 Recession에 대한 염려가 가장 크지 않을까 합니다. Visa Inc. (NYSE:V)는 0% 로 역시 인기종목이라 오늘과 같은 강력한 약세에도 불구하고 자리를 지켰네요. 장외시간의 거래는 조금 떨어졌습니다만, 뭐 그래도 역시 Visa Inc. 군요.
역시 주식시장은 어떻게 될지 아무도 모르는 것 같습니다. 그러나 오늘의 교훈으로 한가지 배운 것이 있다면, DOWDOW 30에 있는 회사의 실적발표날은 염두해 두고 보고 있어야 한다는 것입니다. 특히 GE (NYSE:GE) 같은 메이저 회사가 이런 Recession의 염려가 있는 경제상황에서의 실적발표에 대해서 조금 관심을 가졌어야 합니다.
참고로 DOWDOW 30은 다음과 같습니다. (참고: Money CNN)
| 3m Co | 78.47 | -1.88 | -2.34% | 4/11 |
| Alcoa Inc | 35.15 | -0.96 | -2.66% | 4/11 |
| American Express Company | 43.39 | -1.67 | -3.71% | 4/11 |
| American International Group, Inc. | 44.05 | -1.51 | -3.31% | 4/11 |
| AT&T Inc. | 37.30 | -0.90 | -2.36% | 4/11 |
| Bank of America Corporation | 36.94 | -0.75 | -1.99% | 4/11 |
| Boeing Co. | 76.86 | -1.57 | -2.00% | 4/11 |
| Caterpillar Inc. | 74.80 | -0.91 | -1.20% | 4/11 |
| Chevron Corp | 88.80 | -0.80 | -0.89% | 4/11 |
| Citigroup, Inc. | 23.36 | -0.35 | -1.48% | 4/11 |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | 49.33 | -0.31 | -0.62% | 4/11 |
| Exxon Mobil Corp | 88.62 | -0.93 | -1.04% | 4/11 |
| General Electric Company | 32.05 | -4.70 | -12.79% | 4/11 |
| General Motors Corporation | 19.62 | -0.55 | -2.73% | 4/11 |
| Hewlett-Packard Co. | 45.47 | -1.10 | -2.36% | 4/11 |
| Intel Corporation | 21.24 | -0.84 | -3.80% | 4/11 |
| International Business Machines | 116.00 | -2.78 | -2.34% | 4/11 |
| Johnson & Johnson | 66.00 | -0.33 | -0.50% | 4/11 |
| JP Morgan & Chase & Co | 42.53 | -1.33 | -3.03% | 4/11 |
| McDonald’s Corporation | 55.40 | -0.45 | -0.81% | 4/11 |
| Merck & Co., Inc. | 41.14 | -0.57 | -1.37% | 4/11 |
| Microsoft Corporation | 28.28 | -0.83 | -2.85% | 4/11 |
| Pfizer Inc | 20.45 | -0.47 | -2.25% | 4/11 |
| The Coca-Cola Company | 60.29 | -1.04 | -1.70% | 4/11 |
| The Home Depot, Inc. | 28.17 | -0.21 | -0.74% | 4/11 |
| The Procter & Gamble Company | 70.00 | -0.18 | -0.26% | 4/11 |
| United Technologies Corporation | 69.53 | -2.32 | -3.23% | 4/11 |
| Verizon Communications | 35.59 | -0.24 | -0.67% | 4/11 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 54.80 | +0.14 | +0.26% | 4/11 |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | 30.18 | -1.17 | -3.73% | 4/11 |
DOWDOW 30은 미국의 대기업중의 대기업으로 절대 저 리스트에 들어간 회사는 망하지 않는다는 전설이 있습니다.
저 DOWDOW 30이 요즘 미국경기에서 죽을 쑤고 있기때문에 실적발표날 같은날에 좀 조심을 하는 것이 좋을 것 같습니다. 물론, 예상하기는 힘들지만요.